Tabela opłat
| Opłaty na konto Starostwa Powiatowego | Nr konta: 87 9291 0001 0059 3791 2000 0010  | 
|---|---|
| Wymiana DR z PC | 72,50 zł | 
| Wymiana DR bez PC | 54,00 zł | 
| Przerejestrowanie z zostawieniem TR | 80,00 zł | 
| Samochód z zagranicy | 160,00 zł | 
| Samochód z kraju | 160,00 zł | 
| Przyczepa/naczepa | 120,00 zł | 
| Motorower | 110,00 zł | 
| Ciągnik rolniczy | 120,00 zł | 
| Motocykl z kraju | 120,00 zł | 
| Motocykl z zagranicy | 120,00 zł | 
| Pozwolenie czasowe na wniosek | 18,50 zł | 
| Pozwolenie czasowe z urzędu | 13,50 zł | 
| Wtórnik 1 TR | 52,50 zł | 
| Wtórnik 2 TR | 92,50 zł | 
| Dodatkowa TR | 52,50 zł | 
| Tablice czasowe na samochód | 61,00 zł | 
| Tablice czasowe na przyczepę | 39,75 zł | 
| Tablice czasowe na motorower | 42,50 zł | 
| Tablice czasowe na ciągnik/motocykl | 36,75 zł | 
| Wywóz samochodu za granicę | 111,00 zł | 
| Wywóz przyczepy za granicę | 71,00 zł | 
| Tablice indywidualne samochód | 1080,00 zł | 
| Tablice indywidualne motocykl | 580,00 zł | 
| Tablice zabytkowe na samochód | 180,00 zł | 
| Tablice zabytkowe na motocykl | 130,00 zł | 
| Opłata skarbowa na konto Urzędu Miasta | Nr konta: 24 9291 0001 0054 2395 2000 0010  | 
| Zaświadczenie | 17,00 zł | 
| Decyzja | 10,00 zł | 
Legenda:
- DR – dowód rejestracyjny
 - PC – pozwolenie czasowe
 - TR – tablica rejestracyjna
 
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Krystian Leszczyńskidata wytworzenia: 2023-07-06
 - opublikował: Bogusław Misztaldata publikacji: 2023-07-06 15:41