| Lp. | Karta informacyjna | |
|---|---|---|
| 1 | Nr karty/rok | 88/16 |
| 2 | Rodzaj dokumentu | Prognozy oddziaływania na środowisko |
| 3 | Temat dokumentu | Inne |
| 4 | Nazwa dokumentu | Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla powiatu rawskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 |
| 5 | Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu | Prognoza oddziaływania na środowisko zawierająca analizę potencjalnych skutków, jakie mogą wystąpić w środowisku w związku z realizacją zadań sformułowanych w Programie Ochrony Środowiska dla powiatu rawskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 |
| 6 | Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju | województwo łódzkie powiat rawski |
| 7 | Znak sprawy | SAB.II.602.1.2016.AS |
| 8 | Dokument wytworzył | Sebastian Kulikowski „EKO – TEAM Sebastian Kulikowski” |
| 9 | Data dokumentu | wrzesień 2016r. |
| 10 | Dokument zatwierdził | Nie dotyczy |
| 11 | Data zatwierdzenia dokumentu | Nie dotyczy |
| 12 | Miejsce przechowywania dokumentu | Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71 |
| 13 | Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | www.bip.powiatrawski.pl |
| 14 | Czy dokument jest ostateczny tak/nie | tak |
| 15 | Numery kart innych dokumentów w sprawie |
51/16, 64/16, 65/16, 87/16 |
| 16 | Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | 01.12.2016r. |
| 17 | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | brak |
| 18 | Uwagi | - |
