| Lp. | K a r t a i n f o r m a c y j n a | |
|---|---|---|
| 1 | Nr karty/rok | 124/13 | 
| 2 | Rodzaj dokumentu | Prognozy oddziaływania na środowisko | 
| 3 | Temat dokumentu | Inne | 
| 4 | Nazwa dokumentu | Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla powiatu rawskiego na lata 2013-2016 z perspektywa na lata 2017-2020 | 
| 5 | Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu | Prognoza oddziaływania na środowisko zawierająca analizę potencjalnych skutków, jakie mogą wystąpić w środowisku w związku z realizacją zadań sformułowanych w przedmiotowym Programie Ochrony Środowiska dla powiatu rawskiego  | 
		
| 6 | Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju | województwo łódzkie powiat rawski | 
| 7 | Znak sprawy | SAB.II.604.13.2013.IM | 
| 8 | Dokument wytworzył | EKO – TEAM Sebastian Kulikowski | 
| 9 | Data dokumentu | październik 2013r. | 
| 10 | Dokument zatwierdził | Nie dotyczy | 
| 11 | Data zatwierdzenia dokumentu | Nie dotyczy | 
| 12 | Miejsce przechowywania dokumentu | Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5, tel. 046/814-38-71  | 
		
| 13 | Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | www.bip.powiatrawski.pl | 
| 14 | Czy dokument jest ostateczny tak/nie | tak | 
| 15 | Numery kart innych dokumentów w sprawie | 87/13, 105/13, 106/13, 123/13 | 
| 16 | Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | 13.12.2013r. | 
| 17 | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | brak | 
| 18 | Uwagi | - | 
